På topp i Dalane 2018
Vi utfordrer alle til å oppleve Dalanes vakre natur med 20 flotte turer.
Innleveringsfrist for folderen er 15. oktober 2018.
Årets topptur folder finner du her: https://issuu.com/designstrek/docs/paatoppidalane18?e=2989945/60320815
For nedlasting av folderen trykk her, da kan du skrive den ut
Årets turer er:
Bjerkreim | Eigersund | Lund | Sokndal | ||||||||
B1 | Trodlarinda | 30 p. | E1 | Gyarhavn | 20 p. | L1 | Gullbergtuva | 20 p. | S1 | Jibbeheia | 20 p. |
B2 | Daurmålsknuten | 20 p. | E2 | Launesfjellet | 20 p. | L2 | Bringedal | 30 p. | S2 | Jøssingfjord | 20 p. |
B3 | Fossbrekka/Lanes | 10+10 p. | E3 | Støybingsvarden | 20 p. | L3 | Høghei | 30 p. | S3 | Sedeknuden | 20 p. |
B4 | Faureknuden | 20 p. | E4 | Eldsknuten | 30 p. | L4 | Gjegningsheia | 20 p. | S4 | Lio | 20p. |
B5 | Mjåvassknuten | 30 p. | E5 | Hestnes | 10 p. | L5 | 30 p. | S5 | Rauberknuten | 20 p. |
Beskrivelse av de nye turen er under arbeid.
Se www.telltur.no/dalane for info om alle turer og registering av turer.